Trainingszeiten 2020/2021
Feld
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
B-Jugend | Montag Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Niederreifenberg |
C-Jugend | Montag Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Niederreifenberg |
D1-Jugend | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 16:30 - 17:45 | Oberems Niederreifenberg |
D2-Jugend | Montag Mittwoch | 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 | Oberems Niederreifenberg |
E1-Jugend | Mittwoch Freitag | 17:15 - 18:45 17:30 - 19:00 | Oberems Oberems |
E2-Jugend | Montag Freitag | 17:15 - 18:45 17:30 - 19:00 | Niederreifenberg Oberems |
F1-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Niederreifenberg |
F2-Jugend | Montag Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Niederreifenberg |
G1-Jugend | Dienstag Samstag | 17:00 - 18:30 09:30 - 10:45 | Niederreifenberg Niederreifenberg |
G2-Jugend | Dienstag Samstag | 17:00 - 18:30 09:30 - 10:45 | Niederreifenberg Niederreifenberg |
Halle
Halle N'reifenberg | Teams | Bemerkung | Halle Arnoldshain | Teams | Bemerkung | |
Montag | 18:15 - 20:00 | D1-Jugend/D2 | ganze Halle | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 | G-Jugend FREI!!!!! | halbe Halle halbe Halle |
Dienstag | - | 17:00 - 18:15 18:15 - 19:30 | E1 E2-Jugend/C | ganze Halle ganze Halle | ||
Mittwoch | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 | F2-Jugend D1-Jugend/D2 | ganze Halle | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 | E3-Jugend FREI!!!! | halbe Halle halbe Halle |
Donnerstag | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 | G1-Jugend/G2 FREI!!!! | Ab 18:30 halbe Halle | 17:00 - 18:15 18:15 - 19:45 | E1-Jugend/E2 C-Jugend | ganze Halle bis 18:00 halbe Halle |
Freitag | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:30 | F1-Jugend C-Jugend B-Jugend | ganze Halle | 17:00 - 18:15 18:15 - 19:30 | F2-Jugend E3-Jugend | halbe Halle ganze Halle |
Pflichtspiele Feld
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Spielort |
---|---|---|---|
B-Jugend | Freitag | 19:45 | KRP Niederreifenberg |
C-Jugend | Samstag | 14:30 | KRP Niederreifenberg |
D1-Jugend | Sonntag | 11:30 | KRP Niederreifenberg |
D2-Jugend | Samstag | 13:45 | KRP Niederreifenberg |
E1-Jugend | Sonntag | 12:00 | KRP Niederreifenberg |
E2-Jugend | Sonntag | 10:30 | KRP Niederreifenberg |
F1-Jugend | Samstag | 11:00 | KRP Niederreifenberg |
F2-Jugend | Samstag | 11:00 | KRP Niederreifenberg |
G1-Jugend |