Trainingszeiten 2021/2022
Feld
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
B-Jugend | Montag Mittwoch | 19:30 - 21:00 19:00 - 21:00 | Niederreifenberg Niederreifenberg |
C-Jugend | Montag Donnerstag | 18:00 - 19:30 18:30 - 20:00 | Niederreifenberg Oberems |
D1-Jugend | Dienstag Freitag | 18:00 - 19:30 17:00 - 18:30 | Oberems Niederreifenberg |
D2-Jugend | Mittwoch Freitag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | Niederreifenberg Niederreifenberg |
D3-Jugend | Montag Mittwoch | 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 | Oberems Oberems |
E1-Jugend | Montag Donnerstag | 17:00 - 18:30 17:30 - 19:00 | Oberems Niederreifenberg |
E2-Jugend | Dienstag Donnerstag | 16:30 - 18:00 17:00 - 18:30 | Oberems Niederreifenberg |
F1-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 | Niederreifenberg Oberems |
F2-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | Niederreifenberg Oberems |
G1-Jugend | Dienstag Donnerstag | 16:30 - 18:00 16:30 - 17:30 | Oberems Niederreifenberg |
G2-Jugend | Montag Donnerstag | 16:30 - 18:00 16:30 - 17:30 | Niederreifenberg Niederreifenberg |
Bambinis | Montag Samstag | 16:30 - 18:00 10:00 - 11:00 | Niederreifenberg Arnoldshain |
Pflichtspiele Feld
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Spielort |
---|---|---|---|
B-Jugend | Samstag | 16:00 | KRP Niederreifenberg |
C-Jugend | Samstag | 14:30 | KRP Niederreifenberg |
D1-Jugend | Sonntag | 11:00 | KRP Niederreifenberg |
D2-Jugend | Samstag | 13:00 | KRP Niederreifenberg |
D3-Jugend | Samstag | 13:00 | KRP Niederreifenberg |
E1-Jugend | Sonntag | 11:30 | KRP Niederreifenberg |
E2-Jugend | Samstag | 12:00 | KRP Niederreifenberg |
F1-Jugend | Samstag | 11:00 | KRP Niederreifenberg |
F2-Jugend | Samstag | 11:00 | KRP Niederreifenberg |
G1-Jugend | Samstag | 10:00 | KRP Niederreifenberg |