Trainingszeiten 2025/2026
Feld
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
B-Jugend (Jg. 2009/2010) | Montag | 19:30 - 21:00 | Niederreifenberg |
Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Niederreifenberg | |
C-Jugend (Jg. 2011/2012) | Montag | 18:00 - 19:30 | Niederreifenberg |
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Oberems | |
D1-Jugend (Jg. 2013/2014) | Montag | 18:00 - 19:30 | Oberems |
Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Niederreifenberg | |
D2-Jugend (Jg. 2013/2014) | Montag | 18:00 - 19:30 | Oberems |
Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Niederreifenberg | |
E1-Jugend (Jg. 2015) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Oberems |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Niederreifenberg | |
E2-Jugend (Jg. 2016) | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Oberems |
Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Niederreifenberg | |
F1-Jugend (Jg. 2017) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Niederreifenberg |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Oberems | |
F2-Jugend (Jg. 2018) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Niederreifenberg |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Oberems | |
G1-Jugend (Jg. 2019) | Montag | 16:00 - 17:30 | Niederreifenberg |
Freitag | 16:00 - 17:30 | Niederreifenberg | |
G2-Jugend (Jg. 2020/2021) | Montag | 16:30 - 17:30 | Niederreifenberg |
Freitag | 16:30 - 17:30 | Niederreifenberg |
